主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1181DACEV1車(chē)身,配置玉柴TZ366XS50E發(fā)動(dòng)機(jī)245馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距5000(mm),整備質(zhì)量8.945噸,額定載質(zhì)量8.86噸,陜齒小八檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗。該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | CL5181GSSBEV純電動(dòng)灑水車(chē) | 公告批次: | 335 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5181GSSBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 9.3 |
額定載質(zhì)量 | 8860(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8945(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2510×2840(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
接近角/離去角: | 16/16(°) | 前懸/后懸: | 1260/1940(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,5300(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1910 | 后輪距(mm): | 1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車(chē)技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國(guó)銷(xiāo)售;2、該車(chē)配有水罐,噴灑裝置和控制系統(tǒng)等專(zhuān)用裝置,用于路面灑水降塵作業(yè),運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;3、該車(chē)選用底盤(pán)5000mm軸距,罐體有效容積9.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm): 2280×1450×3900; 該車(chē)可選裝前置鴨嘴和對(duì)沖裝置,頂部,底部和側(cè)面噴灑裝置,選裝不同樣式作業(yè)指示燈,選裝霧炮裝置,重量差異3%以內(nèi),忽略不計(jì);4、側(cè)防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×50m,離地高度為485mm;5、儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司;6、電機(jī)的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;7、ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. | ||
底盤(pán)EQ1181DACEV1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1181DACEV1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1865 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 批次: | 334 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ366XS50E | 成都中車(chē)電機(jī)有限公司 | 0 | 180 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEWUMC1A××××××××× LEWUMC1B××××××××× |
本文地址:http://5566666.cn/ev/1090.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:5566666.cn