主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 清洗車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5160GQXT4型清洗車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15900 | 罐體容積(m3) | 7.77 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7400 | 外形尺寸(mm) | 8830,8630,7850,7650×2495×3080 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8305 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 15/13,23/13,20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2450,1450/24502230/ 2450,2430/2450 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 |
軸荷(Kg) | 5950/9950 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:罐體有效容積:7.77立方米,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm) : 4700/2200/1380,其中前部1200用于安裝高壓泵用。隨底盤選裝新款駕駛室時(shí):前懸(mm)/接近角(°) 對(duì)應(yīng)關(guān)系:1450/20,2430/15。1、前部安裝清洗裝置,對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)(mm) /前懸(mm) / 接近角(°) :8630/2230/15 ,8830/2430/15。 2、選裝后部安裝卷盤的裝置,對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)(mm)/前懸/ 接近角(°) : 7650/1250/23, 7850/1450/20。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):250×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470,該車僅選用軸距(mm):3950。安裝帶ABS的底盤, ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1168VFJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 7000,7200,7240, 7440,7600,7800, 8050,8250,8350, 8550,8900×2470×2850, 3000 |
輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/26,23/25,23/24,23/23, 23/22,23/21,20/26,20/25, 20/24,20/23,20/22 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1920,1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6494 6494 5900 5900 4260 |
132 118 125 140 118 |
本文地址:http://5566666.cn/gyqxc/193.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:5566666.cn