主要參數
一、底盤配置: 采用福特全順JX6533TB-M6車身,配置江鈴DURATORQ4D206H發(fā)動機122馬力,國六排放標準,軸距3300(mm),整備質量2.56噸,額定載質量0.95噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上藍牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 詳見下方表格
三、選裝配置: 詳見下方表格
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
程力威牌CLW5041XJHJ6型救護車 | ||||
【整車技術參數】 | ||||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 334 | |
產品名稱 | 程力威牌CLW5041XJHJ6型救護車 | |||
總質量(kg) | 3510 | 外形尺寸(mm) | 5341*2032*2460*2590 | |
額定質量(kg) | 950 | 醫(yī)療艙尺寸(mm) | 2650*1700*1720 | |
整備質量(kg) | 2560 | |||
額定載客(人) | 5-7 | |||
接近角/離去角(°) | 20/25 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1207,1014/1027 | |
軸荷(kg) | 1570/1940 | 最高車速(km/h) | 156 | |
備注: | 該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈,標志燈及警報器等專用裝置;隨底盤選裝側拉門踏板,選裝工字型標志燈或異形警燈前額位置時車高(mm):2460;選裝工字型標志燈車頂位置時車高(mm):2590;選裝車頂裝飾尾翼高(mm):2470,選裝尾門上車踏板車長(mm):5521,車頂四周可選裝一個或多個爆閃警示燈,ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝內部專用裝置及內飾。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | JX6533TB-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤名稱 | 乘用車 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | |
軸距(mm) | 3300 | |||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | |||
鋼板彈簧片數 | -/1,-/2 | 前輪距(mm) | 1736 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90 |
本文地址:http://5566666.cn/jiuhuche/1562.html ,轉發(fā)請注明來源于:5566666.cn