主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)專(zhuān)底EQ1168GLJ5車(chē)身,配置玉柴YC4E160-56發(fā)動(dòng)機(jī)160馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4500(mm),整備質(zhì)量8.5噸,額定載質(zhì)量7.105噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5160ZDJE5壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 公告批次: | 298 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5160ZDJE5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170728 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8500(Kg) |
外形尺寸 | 8420,8020,7820,7270×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/17(°) | 前懸/后懸: | 1450/1870,1250/1870(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1690 |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):430。2、該車(chē)長(zhǎng)度/前懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8420/1450/5100,8220/1250/5100,8020/1450/4700,7820/1250/4700,7820/1450/4500,7620/1250/4500,7270/1450/3950,7070/1250/3950;3、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。5、隨底盤(pán)選擇駕駛室。6、采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISB170 50/23.8,ISB190 50/23.8,YC4E140-56/23.8,YC6JA180-50/23.8,CY4BK151/23.8,CY4SK151/23.8,YC4E160-56/23.8,YCD4J4S-150/23.8。7、選裝車(chē)輛側(cè)面及后部外觀樣式。8、專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)壓縮站垃圾的轉(zhuǎn)運(yùn)。 | ||
底盤(pán)EQ1168GLJ5技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ5 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距: | 1800,1860,1690 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170-50 ISB190-50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160-50 ISD180-50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 |
125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1S××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1S××××××××× LGHXFC1S××××××××× |
本文地址:http://5566666.cn/ljc/djsljc/682.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:5566666.cn