主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用解放J6PCA1180P62K1L2A1E6Z車身,配置大柴CA4DK1-22E6發(fā)動機220馬力,國六排放標準,軸距5000(mm),整備質(zhì)量7.72噸,額定載質(zhì)量10.085噸,陜齒八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內(nèi)外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500KG,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),實現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉運。
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5180ZXXC6車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 318 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5180ZXXC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190404 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10085(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7720(Kg) |
外形尺寸 | 8080,7780,7480,7280×2480×3190(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/24,17/24,17/24,17/24(°) | 前懸/后懸: | 1400/1380,1400/1380,1400/1380,1400/1380(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1928,1827 | 后輪距(mm): | 1878 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。專用裝置:拉臂機構。2,采用的發(fā)動機型號CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6與油耗值(L/100km)對應關系為: 25.6,25.6。3,左右側面防護與副梁均采用螺栓連接,防護材料:Q235 碳鋼,后下部防護與車架采用焊接連接,防護材料:Q235B碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):460。4,整車長度與軸距對應關系為(mm):8080/5300,7780/5000,7480/4700,7280/4500。 5.前輪距僅采用1928(mm)。6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
底盤CA1180P62K1L2A1E6Z技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1928,1827 | 后輪距: | 1878,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 331 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× |
本文地址:http://5566666.cn/ljc/gbsljc/1008.html ,轉發(fā)請注明來源于:5566666.cn