主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用凱馬KMC3041HA280DP6車身,配置濰柴WP2.3NQ130E61發(fā)動機130馬力,國六排放標準,軸距2800(mm),整備質(zhì)量4.05噸,額定載質(zhì)量0.315噸,五擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上藍牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 新款平板或弧形箱體,式樣美觀,箱體全滿焊,5-8方箱體厚度邊4底4,10-12方邊4底5,12方以上邊5底5,采用國內(nèi)著名品牌配件,揚州中煤或合肥長源油泵和液壓多路換向閥、博利或海普瑞斯油缸,杰特高密度液壓油管,帶掛桶或三角斗翻轉(zhuǎn)進料,翻轉(zhuǎn)機構可以翻轉(zhuǎn)國標120、240垃圾桶,帶壓縮推板,后蓋帶液壓鎖緊。PLC一鍵操控系統(tǒng),可駕駛室內(nèi)和室外雙電控操作,方便實用。尾部帶密封橡膠墊,污水收集箱,可防污水滴漏二次污染。
三、選裝配置: 標配后翻轉(zhuǎn)機構,選配三角斗、大落地斗、后擺臂機構及擺臂斗,10方及以上可選配雙聯(lián)泵,雙聯(lián)泵壓力更大。
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 325 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5040ZYSKL6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191112 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 315(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4050(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000×2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/18,17/16(°) | 前懸/后懸: | 1125/1810,1125/2070(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3060(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前輪距(mm): | 1500,1530,1560 | 后輪距(mm): | 1490 |
軸荷: | 1640/2855 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸,專用裝置:箱體。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,地高度470mm。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/3060/1810;5995/2800/1820;選用2800mm軸距時,該車后伸為250mm。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機/油耗值對應關系為(L/100km):WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.6。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤KMC3041HA280DP6技術參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC3041HA280DP6 | 底盤企業(yè): | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1500,1530,1560 | 后輪距: | 1490 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 319 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 |
濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
2289 2207 |
96 95 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWU2DM2C××××××××× LWU2PM2C××××××××× |
本文地址:http://5566666.cn/ljc/yssljc/1001.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:5566666.cn