主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(石經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | HFC5120TQPZ型氣瓶運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7430 | 外形尺寸(mm) | 8390×2300×2560 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4870 | 貨廂尺寸(mm) | 6200×2110×600 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1125/2565 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 4500/7995 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:運(yùn)輸介質(zhì)為易燃?xì)怏w氣瓶和非易燃無毒氣體氣瓶,類項(xiàng)號為2.1和2.2;側(cè)后防護(hù)材料為Q235A,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(高×寬)為150mm×75mm,離地高度為510mm;選用危險(xiǎn)品運(yùn)輸車專用底盤,ABS型號為ABS-E ES/4M,生產(chǎn)企業(yè)為WABCO,前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置,限速80km/h,帶排氣輔助制動(dòng),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈;發(fā)動(dòng)機(jī)YC4E140-42,ISF3.8s4R154對應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為24.2,24.3. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1120P91K5D4Z | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8175×2249×2360 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/12 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+9,8/10+10 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1724 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 ISF3.8s4R154 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4260 3760 |
103 115 |
本文地址:http://5566666.cn/qpysc/340.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:5566666.cn