主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0舞臺車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 舞臺車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2100×2990(mm) |
產(chǎn)品型號: | S5044XWTB | 舞臺面積: | 30平方米 |
底盤型號: | BJ1043V9AEA-A | 舞臺尺寸(mm): | 5×6(m) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/19(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/1550,1130/1505(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4170,4105(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1710/2785 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1043V9AEA-A | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1415,1525,1545,1555(mm) |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 輪 距(mm): | 1485,1525(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | ||
其它: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 YN27CRD1 4B2-95C40 4J28TC YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 4L30F | 中國第一汽車集團公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 云內(nèi)動力股份有限公司 云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田環(huán)保動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | 3168 3856 3660 3298 2672 2545 2771 2540 3707 2540 3040 | 79 73 83 75 70 70 81 70 75 72 75 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
三面展開式舞臺車:采用折疊內(nèi)藏式平臺,支腿。廂體兩側(cè)展開,與車廂頂部一起向上升起,形成舞臺車頂棚,舞臺高度為3.3米左右,后門向下展開,與舞臺內(nèi)藏板共同形成舞臺臺面,舞臺面積約為36-48平方。 |
※ 附注: |
本文地址:http://5566666.cn/wtc/422.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:5566666.cn