主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用福田小卡之星BJ1076VEADA-51車(chē)身,配置玉柴Q28-130C60發(fā)動(dòng)機(jī)130馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3360(mm),整備質(zhì)量4.05噸,額定載質(zhì)量2.6噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 363 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 水罐消防車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5070GXFSG25/AXF |
總質(zhì)量(Kg) | 7100 | 罐體容積(m3) | 2.600 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2600 | 外形尺寸(mm) | 6385×2090×2870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 26/15 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1895 |
軸荷(Kg) | 2385/4715 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
備注 | 水罐容積:2.600立方米,水罐為一異型罐,前端尺寸:900×870×1105mm,后端尺寸:840×2000×1105mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:454mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào)為CM4XL-4S/4M。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。燈具僅在作業(yè)時(shí)使用。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1076VEADA-51 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/6+6 | 前輪距(mm) | 1550,1575 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115C60 Q28-130C60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2300 2800 |
85 96 |
本文地址:http://5566666.cn/xiaofangche/shuiguan/1613.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:5566666.cn