主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠(chǎng)空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):139-7299-1400(石經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5310GYYB4型運(yùn)油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 29.92 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 19950,20015 | 外形尺寸(mm) | 11980×2500×3440 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10855 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 13/11 | 前懸/后懸(mm) | 1532/2598,1532/2623 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300, |
軸荷(Kg) | 6056/6944/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速(Km/h) | 79 |
其它 | 備注:運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:29.92立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9200/2500/1800。軸距(mm):1800+4700+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2598;軸距(mm): 1800+4725+1300,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2623。額定載質(zhì)量20015kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人,額定載質(zhì)量19950kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面以及后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500,隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線(xiàn)輪胎,安裝帶ABS的底盤(pán)。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):44600XXXX0。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī), 對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):42.67,42.81,42.71。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ5317GYY-XB | 底盤(pán)名稱(chēng) | 運(yùn)油車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11827,11915×2495×3440,2990 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 13/11 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 13/14/12,10/10/10 | 前輪距(mm) | 2010/2010,1940/1940 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
8900 8820 8300 |
231.5 228 215 |
本文地址:http://5566666.cn/ygc/296.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:5566666.cn